Liftpreise gültig für die Saison 2024/25
Kinder | Jugend/Senioren | Erwachsene | |
1 Stunde | € 14,00 | € 19,50 | € 21,50 |
2 Stunden | € 16,50 | € 23,00 | € 27,50 |
3 Stunden | € 17,50 | € 26,00 | € 30,50 |
4 Stunden | € 18,50 | € 28,50 | € 32,50 |
5 Stunden | € 19,50 | € 30,50 | € 34,50 |
6 Stunden | € 20,50 | € 32,00 | € 26,00 |
Tageskarte | € 22,00 | € 33,00 | € 37,50 |
Kinder | Jugend/Senioren | Erwachsene | |
10 Stunden | € 59,50 | € 81,50 | € 96,50 |
15 Stunden | € 87,00 | € 113,50 | € 133,00 |
20 Stunden | € 105,00 | € 141,50 | € 164,50 |
* Nur gültig als Chipkarte (2 Euro) |
Bei den Erlebnisstunden wird jede angefangene Stunde bei der Talstation abgebucht.
Der Vorteil ist, daß eine Unterbrechung jederzeit möglich ist.
Die Restzeit kann zu einem beliebigen Zeitpunkt der gleichen Saison verbraucht werden.
Die Karte ist übertragbar (nicht personengebunden) und gilt für den Zeitraum der ganzen Saison (Datum siehe oben).
Kleinkinder (3-6 Jahre) | Kinder (7-14 Jahre) | Erwachsene (Begleitperson) | |
1 Stunde | € 6,50 | € 11,50 | € 11,50 |
2 Stunden | € 8,50 | € 14,00 | € 14,00 |
3 Stunden | € 10,50 | € 15,00 | € 15,00 |
4 Stunden | € 11,50 | € 16,00 | € 16,00 |
Die Benützung des Zauberteppichs ist für Kinder ab 3 Jahren gebührenpflichtig!Die hier angeführten Stundenkarten sind ausschließlich nur für den Zauberteppich gültig.
Kinder | Jugend/Senioren | Erwachsene | |
20 Punkte | € 13,50 | € 17,50 | € 20,50 |
50 Punkte | € 22,00 | € 33,00 | € 37,50 |
* Nur gültig für eine Saison (Datum siehe oben)Je nach Lift werden unterschiedlich viele Punkte abgebucht! |
Zauberteppich | 1 Punkt |
Weinofenlift | 2 Punkte |
Göslerlift | 3 Punkte |
Brandrückenlifte | 4 Punkte |
Schneelochlifte | 4 Punkte |
Kinder | Jugend/Senioren | Erwachsene | |
Weinebene | € 202,00 | € 304,00 | € 375,00 |
Schiregion Süd | € 259,00 | € 384,00 / € 495,00 | € 495,00 |
*Familienermäßigung möglich Ermäßigte Familienpakete können ausnahmslos nur bei Vorweis des Familienschipasses, des Familienpass des Landes Steiermark oder eines Familiennachweises der Wohnsitzgemeinde (Namen, Geburtsdaten und Adresse der Familienmitglieder) ausgegeben werden. |
KINDER: | ab 6 bis 13 Jahre |
JUGEND: | ab 14 bis 17 Jahre |
ERWACHSENE: | ab 18 bis 59 Jahre |
SENIOREN: | ab 60 Jahre |
Alle Preise inklusive 10% Mehrwertssteuer